Parâmetro Mecânico
| Caso | PA / UL94-V0 |
| Bobina | PA |
| Testemunho | Ferrite |
| Estrutura interna | Epóxi |
| Construção | Gravata |
| Temp Operacional | -25 ℃ ~ + 75 ℃ |
| Umidade Operacional | ≤85% |
| Conexão de saída | Fio 1015 / 22AWG (fio twinsted) 1.0m |
Parâmetro Elétrico
| Freqüência | 50 a 20 kHz |
| Entrada nominal | 0-100A |
| Faixa de medição | 5% em-130% em |
| Saída classificada | 0-50mA / 0-1V |
| Ratio | ≤ ± 0,5% |
| Ângulo de fase | ≤ ± 30min |
| Rigidez dielétrica | 2,5 kV / 1 mA / 1 min |
| Resistência de isolamento | DC500V / 100MΩmin |
Seleção de tipo
| P / N | Entrada nominal (UMA) | Saída (mA / V) | Precisão |
| SCTK681C-013 | 0-5A | 0-1V | 0,5,1,0,3,0 |
| SCTK681C-013 | 0-50A | 0-2V | 0,5,1,0,3,0 |
| SCTK681C-013 | 0-100A | 0-1V | 0,5,1,0,3,0 |
| SCTK681C-013 | 0-100A | 0 a 50 mA | 0,5,1,0,3,0 |

Notas: As especificações do produto podem ser personalizadas