Aplicações:
Parâmetro Elétrico
| Freqüência | 50 a 60 Hz |
| Entrada nominal | 0.5A-630A |
| Faixa de medição | 10% em-130% em |
| Saída classificada | 0,333 V (CA) ou 0 a 500 mA |
| Ratio | ≤ ± 0,1 % |
| Ângulo de fase | ≤ ± 30min |
| Rigidez dielétrica | 2,5 kV / 1 mA / 1 min |
| Resistência de isolamento | DC500V / 100MΩmin |
Parâmetro Mecânico
| Caso | PC / UL94-V0 |
| Bobina | PC |
| Testemunho | Permalloy |
| Estrutura interna | Epóxi |
| Construção | Gravata |
| Temp Operacional | -25 ℃ ~ + 75 ℃ |
| Umidade Operacional | ≤85% |
| Conexão de saída | Fio UL1015 22AWG (fio twinsted) 2,5 m |
Seleção de tipo
| P / N | Entrada nominal (UMA) | Saída (mA / V) | Precisão | Dimensões (mm / polegada) | |||||
| UMA | B | C | D | E | |||||
| SCTK661A-008 | 0,5-50A (1,5,10,30,50) | 0 a 50 mA 0,333V | 0,2,0.5,1.0 | 36,0 (1,42) | 22,0 (0,87) | 20,0 (0,79) | 8,0 (0,31) | 2500 (100) | |
| SCTK661B-013 | 1-100A (5,10,50,75,100) | 0 a 100 mA 0,333V | 0,2,0.5,1.0 | 45,0 (1,77) | 22,0 (0,87) | 20,0 (0,79) | 13,0 (0,51) | 2500 (100) | |
| SCTK661C-019 | 5-250A (10,100,200,250,400) | 0-200mA 0,333V | 0,2,0.5,1.0 | 60,0 (2,36) | 22,0 (0,87) | 20,0 (0,79) | 19,0 (0,75) | 2500 (100) | |
| SCTK661D-023 | 5-400A (10,100,200,250,400) | 0-200mA 0,333V | 0,2,0.5,1.0 | 60,0 (2,36) | 22,0 (0,87) | 20,0 (0,79) | 23,0 (0,91) | 2500 (100) | |
| SCTK661E-032 | 10-630A (20.100.250.400.600) | 0 a 500 mA 0,333V | 0,2,0.5,1.0 | 76,0 (2,99) | 22,0 (0,87) | 20,0 (0,79) | 32,0 (1,26) | 2500 (100) | |

Notas: As especificações do produto podem ser personalizadas