|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
escala atual: | 0.5~1000A | saída: | 0-500mA ou 0.333V (C.A.) |
---|---|---|---|
Classe: | 0,2、 1,0 do、 0,5 | Estrutura interna: | Epóxi |
Meio de isolamento: | resina de cola Epoxy | Bobina: | PC |
Processo: | PC/UL94-V0 | Personalizável: | Sim |
Realçar: | tipo transformador atual do núcleo rachado,sensor da corrente do núcleo rachado |
Série transformador atual de núcleo 0-500mA ou 0.333V rachado de 0.5-1000A de SCTK660C, senser atual
O transformador atual do retrofit da série de SCTK660C (separação-núcleo) foi projetado especialmente facilitar sua instalação em trabalhos novos ou já existentes da rede. Podem ser instalados sem abrir nenhum circuito do cabo ou da barra. Um resistor interno da precisão através do enrolamento secundário do CT fornece uma baixa saída segura da tensão. Pode salvar o tempo e os custos da instalação.
Medida, monitoração e proteção atuais para a fiação e o equipamento bondes. Medida da corrente e de poder para os motores bondes, a iluminação, o compressor de ar, o aquecimento e o sistema de ventilação, ar - condicione o equipamento e o sistema de controlo da automatização. Dispositivo da monitoração da corrente, do poder e da energia. Dispositivo de proteção do relé.
2. Característica
A estrutura o de travamento automático, seguro, fácil instalar, da janela interna larga portátil, permitindo que o aperto da vasta gama grande dos cabos ou das barra de tamanhos acomode todas as instalações existentes.
Parâmetro bonde
Relação | ≤± 0,2% |
Ângulo de fase | ≤ ±10min |
Escala de medição | 10%In-130%In |
Saída avaliado | 0.333V (C.A.) ou 0-5A |
Frequência | 50-2.5KHz |
Entrada avaliado | 0.5A-1000A |
Força dielétrica | 5.0KV/1mA/1min |
Resistência de isolação | DC500V/100MΩmin |
Parâmetro mecânico
Caso | PC/UL94-V0 |
Bobina | PBT |
Construção | Laço |
Estrutura interna | Cola Epoxy |
Núcleo | Permalói |
Umidade de funcionamento | ≤85% |
Temp de funcionamento | - 25℃~+75℃ |
Conexão da saída | Terminal ou fio 1.5m de UL1015 22AWG |
Datilografe a seleção
P/N | Entrada avaliado (A) | Saída (mA/V) | Precisão | Dimensões (milímetros) | |||
A | B | C | D | ||||
SCTK660C-010 | 0.5-100A | 0.333V/0-50mA | 0,2, 0,5, 1,0 | 57,0 | 50,0 | 22,0 | 10,0 |
SCTK660C-019 | 1-250A | 0.333V/0-100mA/1A | 0,2, 0,5, 1,0 | 66,0 | 59,0 | 22,0 | 19,0 |
SCTK660C-025 | 5-400A | 0.333V/0-200mA/1A/5A | 0,2, 0,5, 1,0 | 73,0 | 65,0 | 22,0 | 25,0 |
SCTK660C-032 | 5-630A | 0.333V/0-200mA/1A/5A | 0,2, 0,5, 1,0 | 82,0 | 74,0 | 22,0 | 32,0 |
SCTK660C-045 | 5-1000A | 0.333V/0-500mA/1A/5A | 0,2, 0,5, 1,0 | 95,0 | 86,0 | 22,0 | 45,0 |
Notas: As especificações de produto podem ser personalizadas
Pessoa de Contato: JackWang
Telefone: +8618991816309