|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Frequência de trabalho: | Alta frequência | Tamanho: | 0402/0603/0805/1008/1210/1812 |
---|---|---|---|
Estrutura do magnetizador: | Módulos/produtos do RF | Tipo: | O fio de SMD fere o indutor cerâmico da microplaqueta |
Lugar de origem: | China | Temperatura de funcionamento: | -40℃ a +125℃ |
Realçar: | Ferida Chip Inductor cerâmico do fio,Receptor Chip Inductor de GPS,LAN Chip Inductor sem fio |
Módulos cerâmicos de Chip Inductor For RF da ferida do fio de SMD (radiofrequência)
Características:
Aplicações:
Notas:
Tamanho | Escala da indutância | Tamanho (milímetro) L*W*H |
0402 |
1nH a 400nH (núcleo cerâmico) |
1.2*0.6*0.6 |
0603 | 1.6nH a 390nH (núcleo cerâmico) | 1.68*1.0*0.85 |
0805 | 2.2nH a 6.8uH (núcleo cerâmico) | 2.2*1.6*1.3 |
1008 | 3.9nH a 200nH (núcleo cerâmico) | 2.65*2.6*2.0 |
1210 | 3.9nH a 8.6uH (núcleo cerâmico) | 3.35*2.7*2.1 |
1210F | 1.2uH a 470uH (núcleo de ferrite) | 3.35*2.7*2.1 |
1812F |
1.0uH a 1000uH (núcleo de ferrite) |
4.56*3.25*3.0 |
Notas: O tamanho e a indutância do produto podem ser personalizados
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8618991816309