Parâmetro | Condições de teste | Unidades | Minuto | Tipo | Máximo |
Linha perda principal (out1) | 5-3000MHz | DB | - | 1,7 | 3,5 |
Linha perda principal (out2) | 5-3000MHz | DB | - | 1,5 | 3,5 |
Equilíbrio da amplitude | 5-3000MHz | DB | - | ±0.5 | ±1.0 |
Equilíbrio da fase | 5-3000MHz | Graus | - | ±2.0 | ±18.0 |
Perda do retorno da entrada | 5-3000MHz | DB | 6,0 | 25,0 | - |
Características:
Aplicações:
ESPECIFICAÇÕES ELETRÔNICAS (25℃, Z=75Ω)