Sensor atual de efeito hall da série de HKC-HAX com o 0 2000A à entrada, 4V saída, sensor atual de efeito hall do laço fechado
O hall effect atual do laço aberto do sensor do salão da série de HKC-HAX é um dispositivo do laço aberto baseado no princípio de medição do hall effect, com um isolamento galvânico entre o circuito preliminar e secundário.
O sensor atual fornece a medida eletrônica exata da C.C., da C.A. ou de correntes pulsadas. Os sensores atuais de Salão são extensamente aplicáveis para o controle da aquisição e de feedback de sinais atuais movimentação na monitoração atual, no inversor, na gestão das energias solares, no armário atual, no motor da C.C. e de servocontrol de UPS sistemas.
DADOS BONDES:
HKC500HAX | HKC1000HAX | HKC1500HAX | HKC2000HAX | HKC2500HAX | ||
Corrente de entrada avaliado (IPN) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | A |
Teste a escala atual (o IPM) | 1500 | 3000 | 4500 | 5500 | 5500 | A |
Tensão avaliado da saída (VOUT) | 4±1% | V | ||||
Tensão de fonte | ±15±5% | V | ||||
Tensão deslocada (Vo) | ≤±30 | milivolt | ||||
Tensão magnética do offset | ≤±25 | milivolt | ||||
Tração deslocada da tensão (TCVOE) | ≤±1.0 | mV/℃ | ||||
Tração deslocada da tensão (TCVOUT) | ≤±2.0 | mV/℃ | ||||
Linearidades | ≤±1 | %FS | ||||
Tempo de resposta | ≤7 | μS | ||||
Tensão da isolação (50HZ/60Hz, 1min) | 3 | Quilovolts | ||||
Temperatura de funcionamento | -25~+85 | ℃ | ||||
Temperatura de armazenamento | -25~+85 | ℃ |
Notas: As especificações de produto podem ser personalizadas