Bobinas de bloqueador, bloqueador do sinal de SMD RF, indutor de SMD, indutor do poder
CARACTERÍSTICAS:
APLICAÇÕES:
INFORMAÇÃO TÉCNICA:
Número da peça. | Indutância (nH) | Q | Frequência do teste (megahertz) |
STC0718-R15M | 150 | 80 | 40 |
STC0718-R18M | 180 | 80 | 40 |
STC0718-R20M | 200 | 85 | 40 |
STC0718-R22M | 220 | 80 | 40 |
STC0718-R24M | 240 | 85 | 40 |
STC0718-R27M | 270 | 80 | 40 |
STC0718-R30M | 300 | 65 | 40 |
STC0718-R33M | 330 | 50 | 40 |
STC0718-R43M | 430 | 40 | 40 |
Nota: 1. K=±10%, M=±20%, N=±30%
Nota: As especificações de produto podem ser personalizadas.