|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tensão de fonte: | +15V±5% | Entrada: | 50A-600A |
---|---|---|---|
saída: | 4.0V±1% | Tensão deslocada: | ≤±25mV |
Temperatura de operação: | -40~+85℃ | A temperatura de armazenamento: | -40~+105℃ |
Realçar: | sensor de efeito hall da corrente baseada,sensor atual linear de efeito hall |
O sensor o mais quente da corrente de laço aberto do hall effect da venda da série de HBC-BS com até 600A entrada, transdutor da corrente de saída 4.0V
O sensor atual de efeito hall da série de HBC-BS é um dispositivo do laço aberto baseado no princípio de medição do hall effect, com um isolamento galvânico entre o circuito preliminar e secundário. Fornece a medida eletrônica exata da C.C., da C.A. ou de correntes pulsadas.
Vantagens
Aplicações
DADOS BONDES:
HKC50BS/BR/BP2 HKC75BS/BR/BP2 HKC100BS/BR/BP2 HKC200BS/BR/BP2 HKC300BS/BR/BP2 HKC400BS/BR/BP2 HKC500BS/BR/BP2 HKC600BS/BR/BP2 |
|||||||||
Corrente de entrada avaliado | 50 | 75 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | A |
Teste a escala atual | 150 | 225 | 300 | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 | A |
Tensão avaliado da saída | 4±1% | V | |||||||
Tensão de fonte | ±15 ±5% | V | |||||||
Tensão deslocada | ≤±25 | milivolt | |||||||
Tensão magnética do offset | ≤±30 | ≤±25 | milivolt | ||||||
Tração deslocada da tensão | ≤±1.0 | ≤±0.5 | mV/℃ | ||||||
Linearidades | ≤±1 | %FS | |||||||
Tempo de resposta | ≤3 | μS | |||||||
Tensão da isolação | 50HZ, 1min, 2,5 | Quilovolt | |||||||
Temperatura de funcionamento | -40~+85 | ℃ | |||||||
Temperatura de armazenamento | -40~+105 | ℃ |
Notas: As especificações de produto podem ser personalizadas
Pessoa de Contato: JackWang
Telefone: +8618991816309