|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
escala atual: | 0.5~1000A | saída: | 0-500mA ou 0.333V (C.A.) |
---|---|---|---|
Classe: | 0,2、 1,0 do、 0,5 | Instalação: | Tipo da barra |
Estrutura magnética do circuito: | Tipo combinado | Personalizável: | Sim |
Realçar: | núcleo rachado ct,tipo transformador atual do núcleo rachado |
O núcleo rachado 0.5A da série de SCTK660B a 1000A entrou e 0 a 0.333V ou 0 ao transformador atual de saída 500mA
Descrição
Os sensores atuais da C.A. do núcleo rachado têm tamanhos diferentes do furo e as avaliações atuais para serir toda a aplicação. Os modelos do núcleo rachado são perfeitos para retrofits. A saída é fixa no padrão do setor.
Aplicação
• Registro de dados • Gravação • Monitoração do poder
• Gestão de energia • Monitoração da energia alternativa
• Atribuição de custo
Características
• Precisão alta em 10-130% da corrente avaliado
• Resistência do isolamento da C.A.: 3KV para 60s
• Balanço aberto para a facilidade da instalação
• Caixa rígida do alojamento com plástico dos bens de UL® 94V-0
• Standard de segurança: IEC/EN60044-1
• Erro nominal do ângulo de fase e
• Erro nominal das linearidades: Conformam-se IEC61869-2
• ConformIEC60044-1
• Tensão de Max.operation: AC600V
Parâmetro bonde
Frequência | 50-2.5KHz |
Entrada avaliado | 0.5A-1000A |
Escala de medição | 10%In-130%In |
Saída avaliado | 0.333V (C.A.) ou 0-5A |
Relação | ≤± 0,2% |
Ângulo de fase | ≤ ±10min |
Força dielétrica | 5.0KV/1mA/1min |
Resistência de isolação | DC500V/100MΩmin |
Parâmetro mecânico
Caso | PC/UL94-V0 |
Bobina | PBT |
Núcleo | Permalói |
Estrutura interna | Cola Epoxy |
Construção | Laço |
Temp de funcionamento | - 25℃~+75℃ |
Umidade de funcionamento | ≤85% |
Conexão da saída | Terminal ou fio 1.5m de UL1015 22AWG |
Datilografe a seleção
P/N |
Entrada avaliado (a) |
Saída (mA/V) | Precisão | Dimensões (milímetros) | |||||
A | B | C | D | E | F | ||||
SCTK660B-010 | 0.5-100A | 0.333V/0-50mA | 0,2, 0,5, 1,0 | 57,6 | 50,0 | 22,0 | 5,0 | 16,7 | 25,0 |
SCTK660B-019 | 1-250A | 0.333V/0-100mA/1A | 0,2, 0,5, 1,0 | 66,6 | 59,0 | 22,0 | 9,5 | 25,7 | 29,5 |
SCTK660B-025 | 5-400A | 0.333V/0-200mA/1A/5A | 0,2, 0,5, 1,0 | 73,1 | 65,0 | 22,0 | 12,5 | 31,7 | 32,5 |
SCTK660B-032 | 5-630A | 0.333V/0-200mA/1A/5A |
0,2, 0,5, 1,0 |
82,1 | 74,0 | 22,0 | 16,0 | 38,7 | 37,0 |
SCTK660B-045 | 5-1000A | 0.333V/0-500mA/1A/5A | 0,2, 0,5, 1,0 | 95,1 | 87,0 | 22,0 | 22,5 | 53,7 | 43,5 |
Notas: As especificações de produto podem ser personalizadas
Pessoa de Contato: JackWang
Telefone: +8618991816309